Maintenance Fees
Liberty Square Condominiums PHASE II vs The Guelph South Area

















































1 upcoming event scheduled
2PM - 4PM
April 12, 2026
| 1 Bed | 1 Bed + Den | 2 Bed | 2 Bed + Den | 3 Bed | 3 Bed + Den | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Range | $400,000 | $460,000 | $443,800 - $545,000 | $520,000 | $500,000 - $565,000 | $615,000 - $637,000 |
| Avg. Cost Per Sqft | $729 | $777 | $633 | $434 | $589 | $527 |
| Price Range | $2,400 | $2,300 | $2,200 - $2,450 | No Data | $2,475 | $3,600 |
| Avg. Wait for Unit Availability | 212 Days | No Data | 197 Days | 1140 Days | 99 Days | 174 Days |
| Avg. Wait for Unit Availability | 799 Days | 697 Days | 197 Days | No Data | 381 Days | 2521 Days |
| Ratio of Units in Building | 16% | 3% | 19% | 3% | 45% | 18% |
Total number of units listed and sold in Guelph South